Model: PE foam
Không. Kiểu máy. | PE foam |
Tử tế | Tờ nhựa màu sắc |
Hấp thụ nước | 0.01% |
Tỷ lệ co rút | 1.5%~5.0% |
Cường độ kéo | 3,46MPa |
loại bọt | cuộn xốp kín |
mật độ | 20-96kg/m3 |
bờ bảo vệ độ cứng c | 15-35 |
kéo dãn | 160-450kpa |
kéo dài | >120% |
hình dạng bọt | trang tính hoặc cuộn |
kích thước | 1000*2000mm, 1500*2000mm, 48"*96" |
độ dày | 1-100mm |
ứng dụng | đóng gói, ô tô, xây dựng. |
Gói Vận Chuyển | túi nhựa trong thùng các tông |
Thông Số Kỹ Thuật | rohs. sgs |
Nhãn Hiệu | mặt trời lặn |
Xuất Xứ | Changzhou. China |
Mã HS | 3921199000 |
Năng Lực Sản Xuất | 5000000pcs/tháng |
Mở chi tiết sản phẩm, mua ngay hoặc thêm vào giỏ hàng
Chúng tôi sẽ gửi báo giá chi tiết cho bạn, bao gồm giá sản phẩm, vận chuyển và các chi phí khác.
Theo dõi trạng thái đơn hàng của bạn, từ khi đặt hàng đến khi giao hàng thành công.
Thanh toán đơn hàng, bao gồm các phương thức thanh toán linh hoạt như chuyển khoản ngân hàng, ví điện tử, hoặc thanh toán trực tiếp.
Chúng tôi hỗ trợ vận chuyển hàng từ Trung Quốc về Việt Nam, xử lý thông quan trọn gói, không phát sinh chi phí ngoài dự kiến.
Sau khi hàng về kho, đơn hàng sẽ được giao đến tận tay bạn.