Model: EPFC1.2, EPFC2, EPFC3, EPFC5, EPFC8, EPFC10
Model | EPFC1.2, EPFC2, EPFC3, EPFC5, EPFC8, EPFC10 |
Ứng dụng | Cần cẩu của xưởng, Cần trục trên tàu, Cần cẩu của nhà kho, Chế tạo cần cẩu, nhà máy |
Cơ chế nâng | xilanh thủy lực |
Công suất vận chuyển | Mức cân nặng |
Di chuyển | Đang di chuyển |
Loại được điều khiển | ac+gas/diesel |
Chế độ chạy | Đang di chuyển |
Tính năng | Chống cháy nổ, Cách điện |
Chứng nhận | GS, CE, ISO 9001 |
đường lái xe | truyền động mô tơ thủy lực, hai tốc độ |
động cơ(công suất kép) | đ.cơ kép điện + xăng dầu hoặc điện + diesel |
hệ thống an toàn | bộ giới hạn mômen tải an toàn |
loại cần trục | ngày 17 tháng 5 năm 6lát mô |
hệ điều hành | điều khiển từ xa không dây và hướng dẫn sử dụng |
góc quay/tốc độ cao | xoay vô tận 0-360độ/60giây |
dầm chìa | hỗ trợ tự động thủy lực |
chế độ bắt đầu | khởi động bằng điện |
khả năng phân loại | 20 độ (36%) |
hiệu năng khởi động | -5º celsius~40độ c. |
góc/thời gian cần trục | 0-75độ/13giây |
nhà máy cuộn dây (m) | 35-100m |
dung lượng pin | 12v 45ah hoặc 24v 45ah |
bán kính hoạt động | 5m-23m |
dung lượng ứng dụng | không gian hẹp |
Gói Vận Chuyển | hộp gỗ |
Thông Số Kỹ Thuật | ce, iso, sgs |
Nhãn Hiệu | chavac |
Xuất Xứ | Trung Quốc |
Mã HS | 8428909090 |
Năng Lực Sản Xuất | 1000 |
5.100.000.000 ₫
26.970.000 ₫
390.000.000 ₫
Mở chi tiết sản phẩm, mua ngay hoặc thêm vào giỏ hàng
Chúng tôi sẽ gửi báo giá chi tiết cho bạn, bao gồm giá sản phẩm, vận chuyển và các chi phí khác.
Theo dõi trạng thái đơn hàng của bạn, từ khi đặt hàng đến khi giao hàng thành công.
Thanh toán đơn hàng, bao gồm các phương thức thanh toán linh hoạt như chuyển khoản ngân hàng, ví điện tử, hoặc thanh toán trực tiếp.
Chúng tôi hỗ trợ vận chuyển hàng từ Trung Quốc về Việt Nam, xử lý thông quan trọn gói, không phát sinh chi phí ngoài dự kiến.
Sau khi hàng về kho, đơn hàng sẽ được giao đến tận tay bạn.