$1.00 (-1.57%)
1 BUSD = 0.00001504 BTC
1 BUSD = 0.00001504 BTC
Quy đổi VNĐ | 1 BUSD = ~24,933 đồng Mua/bán BUSD bằng VNĐ |
---|---|
Vốn hóa thị trường | $84,655,994 |
Thanh khoản (24h) | $47,505,075 |
Tổng BUSD hiện có | 84,511,448 BUSD |
Dao động 1 giờ | 0.04% |
Dao động 24 giờ | -1.57% |
Dao động 7 ngày | -1.45% |
Giá BUSD (BUSD) hôm nay là $1.00 với khối lượng giao dịch trong 24 giờ là $47,505,075.
Giá giảm -1.57% trong 24 giờ qua. Trong tuần vừa qua, giá BUSD (BUSD) đã giảm -1.45%.