So sánh lãi suất ngân hàng - Lãi suất tiền gửi tiết kiệm - Cập nhật ngày 20-09-2023
Lãi suất tiền gửi tiết kiệm VND dành cho khách hàng cá nhân tại cacs ngân hàng được cập nhật mới nhất.
Bảng so sánh lãi suất gửi tiết kiệm tại quầy và gửi tiết kiệm trực tuyến.
Chú thích màu sắc:
- Màu xanh lá cây là lãi suất %/năm cao nhất trong kỳ hạn gửi tiết kiệm.
- Màu đỏ là lãi suất %/năm thấp nhất trong kỳ hạn gửi tiết kiệm
Xem thêm Công cụ tính lãi tiết kiệm
Lãi suất tiền gửi VND dành cho khách hàng cá nhân gửi tại Quầy
Lãi suất: %/năm
Ngân hàng | Kỳ hạn gửi tiết kiệm (tháng) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Không Kỳ Hạn | 01 tháng | 03 tháng | 06 tháng | 09 tháng | 12 tháng | 13 tháng | 18 tháng | 24 tháng | 36 tháng | |
ABBank | 0,10 | 4,25 | 4,25 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
Agribank | 0,20 | 3,00 | 3,50 | 4,50 | 4,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | - |
Bắc Á | 0,50 | 4,75 | 4,75 | 6,00 | 6,05 | 6,10 | 6,20 | 6,20 | 6,20 | 6,20 |
Bảo Việt | 0,30 | 4,40 | 4,75 | 6,30 | 6,40 | 6,70 | 6,70 | 6,70 | 6,70 | 6,70 |
BIDV | 0,10 | 3,00 | 3,50 | 4,50 | 4,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 |
CBBank | 0,50 | 4,10 | 4,20 | 6,20 | 6,30 | 6,50 | 6,60 | 6,60 | 6,60 | 6,60 |
Đông Á | - | 4,50 | 4,50 | 6,20 | 6,30 | 6,55 | 7,10 | 6,75 | 6,75 | 6,75 |
GPBank | 0,50 | 4,25 | 4,25 | 4,90 | 5,00 | 5,10 | 5,20 | 5,20 | 5,20 | 5,20 |
Hong Leong | - | 3,80 | 4,00 | 5,00 | 5,20 | 5,20 | 5,00 | - | 5,00 | 5,00 |
Indovina | - | 4,15 | 4,30 | 6,00 | 6,15 | 6,30 | 6,30 | 6,40 | 6,50 | - |
Kiên Long | 0,50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
MSB | - | 3,50 | 3,50 | 4,70 | 4,90 | 5,10 | 5,10 | 5,10 | 5,10 | 5,10 |
MB | 0,10 | 3,50 | 3,80 | 5,10 | 5,20 | 5,50 | 5,60 | 6,20 | 6,50 | 6,50 |
Nam Á Bank | 0,50 | - | - | 5,40 | 5,70 | - | - | 6,50 | - | - |
OCB | 0,10 | 3,90 | 4,10 | 5,10 | 5,20 | 5,50 | 5,50 | 5,90 | 6,00 | 6,10 |
OceanBank | 0,50 | 4,60 | 4,60 | 5,70 | 5,80 | 6,00 | 6,00 | 6,40 | 6,40 | 6,40 |
PGBank | - | 4,45 | 4,45 | 6,00 | 6,00 | 6,10 | 6,10 | 6,60 | 6,70 | 6,70 |
PublicBank | 0,10 | 4,20 | 4,30 | 5,70 | 5,70 | 6,10 | 6,10 | 6,95 | 6,10 | 6,10 |
PVcomBank | - | 4,25 | 4,25 | 5,90 | 5,90 | - | - | 6,30 | 6,30 | 6,30 |
Saigonbank | 0,20 | 3,60 | 4,00 | 5,70 | 5,70 | 5,90 | 6,30 | 5,90 | 5,90 | 5,90 |
SCB | 0,50 | 4,75 | 4,75 | 6,30 | 6,30 | 6,40 | - | 6,30 | 6,30 | 6,30 |
SeABank | - | 4,45 | 4,45 | 5,00 | 5,15 | 5,30 | - | 5,50 | 5,55 | 5,60 |
SHB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TPBank | - | 3,80 | 4,00 | 4,80 | - | - | - | 6,00 | - | 6,30 |
VIB | - | 4,00 | 4,25 | 5,70 | 5,70 | - | - | 6,30 | 6,50 | 6,50 |
VietCapitalBank | - | 4,00 | 4,30 | 6,20 | 6,30 | 6,50 | - | 6,60 | 6,60 | 6,60 |
Vietcombank | 0,10 | 3,00 | 3,50 | 4,50 | 4,50 | 5,50 | - | - | 5,50 | 5,50 |
VietinBank | 0,10 | 3,00 | 3,50 | 4,50 | 4,50 | 5,50 | - | 5,50 | 5,50 | 5,50 |
VPBank | - | 4,20 | - | 5,30 | - | 5,80 | - | - | 4,90 | - |
VRB | 0,50 | - | - | - | - | 6,00 | 6,10 | 6,10 | 6,10 | 6,10 |
Tổng hợp bởi http://www.lingo.vn//lai-suat/
Lãi suất tiền gửi VND dành cho khách hàng cá nhân gửi Trực tuyến (Online)
Lãi suất: %/năm
Ngân hàng | Kỳ hạn gửi tiết kiệm (tháng) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Không Kỳ Hạn | 01 tháng | 03 tháng | 06 tháng | 09 tháng | 12 tháng | 13 tháng | 18 tháng | 24 tháng | 36 tháng | |
ABBank | 0,10 | 4,50 | 4,50 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
Bắc Á | 0,50 | 4,75 | 4,75 | 6,10 | 6,15 | 6,20 | 6,30 | 6,30 | 6,30 | 6,30 |
Bảo Việt | - | 4,40 | 4,75 | 6,50 | 6,70 | 6,95 | 6,90 | 6,90 | 6,90 | 6,90 |
CBBank | - | 4,20 | 4,30 | 6,30 | 6,40 | 6,60 | 6,70 | - | - | - |
GPBank | 0,50 | 4,25 | 4,25 | 5,15 | 5,25 | 5,35 | 5,45 | 5,45 | 5,45 | 5,45 |
Hong Leong | - | 4,00 | 4,20 | 5,10 | 5,30 | 5,30 | 5,00 | - | - | - |
MSB | - | 2,80 | 3,00 | 3,95 | 4,15 | 4,15 | 4,15 | 4,15 | 4,15 | 4,15 |
Nam Á Bank | - | 4,65 | 4,65 | 5,60 | 5,90 | 6,30 | 6,30 | 6,70 | 6,70 | 6,70 |
OCB | 0,10 | 4,10 | 4,25 | 5,30 | 5,40 | 5,50 | 5,50 | 5,90 | 6,00 | 6,10 |
OceanBank | 0,50 | 4,60 | 4,60 | 5,80 | 5,90 | 6,10 | 6,10 | 6,50 | 6,50 | 6,50 |
PVcomBank | - | 4,25 | 4,25 | 6,40 | 6,40 | 6,50 | - | 6,80 | 6,80 | 6,80 |
SCB | - | 4,75 | 4,75 | 6,35 | 6,35 | 6,45 | 6,45 | 6,35 | 6,35 | 6,35 |
SHB | - | 3,80 | 4,00 | 6,60 | 6,70 | 6,90 | 6,90 | 7,00 | 6,60 | 6,70 |
TPBank | - | 3,80 | 4,00 | 5,00 | - | 5,55 | - | 6,00 | 6,30 | 6,30 |
VIB | - | 4,00 | 4,25 | 5,70 | 5,70 | - | - | 6,30 | 6,50 | 6,50 |
VietCapitalBank | - | 4,40 | 4,70 | 6,25 | 6,35 | 6,55 | - | 6,65 | 6,65 | - |
Tổng hợp bởi http://www.lingo.vn//lai-suat/
Công cụ tính lãi tiết kiệm
Để tính tiền lãi tiết kiệm, quý khách vui lòng nhập thông tin vào 3 ô bên dưới, sau đó bấm nút "TÍNH LÃI". Tiền lãi hiển thị là tiền lời cuối kỳ.
Số tiền gửi (VND) | VND |
Kỳ hạn gửi | |
Lãi suất (% năm) | % năm |
TÍNH LÃI |
Tổng tiền cuối kỳ (VNĐ)
...Tiền gửi | ... |
Tiền lãi | ... |
Tổng tiền gốc lãi | ... |