Lãi suất gửi tiết kiệm TMCP An Bình mới nhất - Cập nhật ngày 23-03-2024
Xem thêm Công cụ tính lãi tiết kiệm
Lãi suất tiền gửi VND dành cho khách hàng cá nhân gửi tại Quầy
Kỳ hạn | Lãi suất: %/năm | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Cuối Kỳ | Hàng Quý | Hàng Tháng | Lãi trả trước | |||
Không kỳ hạn | 0,10% | - | - | - | ||
7 ngày | 0,50% | - | - | - | ||
14 ngày | 0,50% | - | - | - | ||
21 ngày | 0,50% | - | - | - | ||
1 tháng | 2,65% | - | - | 2,64% | ||
2 tháng | 2,75% | - | 2,75% | 2,74% | ||
3 tháng | 3,00% | - | 2,99% | 2,98% | ||
4 tháng | 3,00% | - | 2,99% | 2,97% | ||
5 tháng | 3,00% | - | 2,99% | 2,96% | ||
6 tháng | 4,40% | 4,38% | 4,36% | 4,31% | ||
7 tháng | 4,40% | - | 4,35% | 4,29% | ||
8 tháng | 4,40% | - | 4,34% | 4,27% | ||
9 tháng | 4,10% | 4,06% | 4,05% | 3,98% | ||
10 tháng | 4,10% | - | 4,04% | 3,96% | ||
11 tháng | 4,10% | - | 4,03% | 3,95% | ||
12 tháng | 4,10% | 4,04% | 4,02% | 3,94% | ||
13 tháng | 4,20% | - | 4,11% | 4,02% | ||
15 tháng | 4,20% | 4,11% | 4,10% | 3,99% | ||
18 tháng | 4,20% | 4,09% | 4,08% | 3,95% | ||
24 tháng | 4,20% | 4,05% | 4,04% | 3,87% | ||
36 tháng | 4,20% | 3,98% | 3,96% | 3,73% | ||
48 tháng | 4,20% | 3,90% | 3,89% | 3,60% | ||
60 tháng | 4,20% | 3,83% | 3,82% | 3,47% |
Lãi suất tiền gửi VND dành cho khách hàng cá nhân gửi Trực tuyến (Online) – Esaving và trên ứng dụng AB Ditizen – Msaving
Kỳ hạn | Lãi suất: %/năm | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Cuối Kỳ | Hàng Quý | Hàng Tháng | Lãi trả trước | |||
7 ngày | 0,50% | - | - | - | ||
14 ngày | 0,50% | - | - | - | ||
21 ngày | 0,50% | - | - | - | ||
1 tháng | 3,00% | - | - | 2,99% | ||
2 tháng | 3,10% | - | 3,10% | 3,08% | ||
3 tháng | 3,20% | - | 3,19% | 3,17% | ||
4 tháng | 3,20% | - | 3,19% | 3,17% | ||
5 tháng | 3,20% | - | 3,18% | 3,16% | ||
6 tháng | 4,70% | 4,67% | 4,65% | 4,59% | ||
7 tháng | 4,60% | - | 4,55% | 4,48% | ||
8 tháng | 4,60% | - | 4,54% | 4,46% | ||
9 tháng | 4,30% | 4,25% | 4,24% | 4,17% | ||
10 tháng | 4,30% | - | 4,23% | 4,15% | ||
11 tháng | 4,30% | - | 4,22% | 4,14% | ||
12 tháng | 4,30% | 4,23% | 4,22% | 4,12% | ||
13 tháng | 4,40% | - | 4,31% | 4,20% | ||
15 tháng | 4,40% | 4,31% | 4,29% | 4,17% | ||
18 tháng | 4,40% | 4,28% | 4,27% | 4,13% | ||
24 tháng | 4,40% | 4,24% | 4,22% | 4,04% | ||
36 tháng | 4,40% | 4,15% | 4,14% | 3,89% | ||
48 tháng | 4,40% | 4,07% | 4,06% | 3,74% | ||
60 tháng | 4,40% | 4,00% | 3,98% | 3,61% |
https://abbank.vn/thong-tin/lai-suat-tiet-kiem-vnd.html
Công cụ tính lãi tiết kiệm
Để tính tiền lãi tiết kiệm, quý khách vui lòng nhập thông tin vào 3 ô bên dưới, sau đó bấm nút "TÍNH LÃI". Tiền lãi hiển thị là tiền lời cuối kỳ.
Số tiền gửi (VND) | VND |
Kỳ hạn gửi | |
Lãi suất (% năm) | % năm |
TÍNH LÃI |
Tổng tiền cuối kỳ (VNĐ)
...Tiền gửi | ... |
Tiền lãi | ... |
Tổng tiền gốc lãi | ... |
Tiết kiệm có kỳ hạn lĩnh lãi cuối kỳ tại Ngân Hàng An Bình
Xây dựng kế hoạch tích lũy của riêng bạn
Lợi ích
- Lựa chọn kỳ lĩnh lãi phù hợp với kế hoạch tài chính của mình
- Được chuyển giao quyền sở hữu hoặc cầm cố vay vốn, ủy quyền cho người khác giao dịch
- Thủ tục đơn giản, nhanh chóng, tiện lợi
Đặc tính
- Loại tiền gửi: VND
- Số tiền tối thiểu: 500.000 VND
- Kỳ hạn: từ 1 tuần đến 36 tháng.
- Hình thức lĩnh lãi: Lĩnh lãi cuối kỳ, lãi hàng tháng, lãi hàng quý.
- Phương thức trả lãi: Khách hàng lựa chọn một trong hai phương thức trả lãi vào cuối kỳ;
Đối tượng tham gia
Khách hàng là công dân Việt Nam hoặc người nước ngoài được phép cư trú tại Việt Nam với thời hạn từ 06 tháng trở lên
Mọi thắc mắc, góp ý của Quý khách, xin vui lòng liên hệ Trung tâm Dịch vụ Khách hàng của An Bình Bank, Hotline: 18001159.
Liên hệ ngân hàng An Bình - ABBANK
Thông tin về chính sách sản phẩm, dịch vụ chỉ mang tính chất tham khảo và có thể thay đổi trong từng thời kỳ. Vui lòng liên hệ điểm giao dịch An Bình Bank gần nhất hoặc Hotline 18001159 để được tư vấn
Ngân hàng An Bình còn nhiều gói gửi tiết kiệm khác nhau. Chi tiết xem thêm tại https://www.abbank.vn/tiet-kiem/tiet-kiem-ca-nhan
Bảng tra cứu lãi suất An Bình Bank: https://www.abbank.vn/tin-co-dong/lai-suat