Lãi suất gửi tiết kiệm TMCP Hàng Hải Việt Nam mới nhất - Cập nhật ngày 23-03-2024
Xem thêm Công cụ tính lãi tiết kiệm
Lãi suất tiền gửi VND dành cho khách hàng cá nhân gửi tại Quầy
Kỳ hạn | Lãi cuối kỳ | Lãi hàng tháng | Lãi trả trước |
---|---|---|---|
Không kỳ hạn | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
1 tháng | - | - | - |
2 tháng | 3,25% | - | - |
3 tháng | 3,25% | 3,25% | 3,00% |
4 tháng | 3,25% | 3,25% | 3,00% |
5 tháng | 3,25% | 3,25% | 3,00% |
6 tháng | 3,10% | 3,60% | 3,60% |
7 tháng | 3,10% | 3,60% | 3,60% |
8 tháng | 3,10% | 3,60% | 3,60% |
9 tháng | 3,10% | 3,60% | 3,60% |
10 tháng | 3,10% | 3,60% | 3,60% |
11 tháng | 3,10% | 3,60% | 3,60% |
12 tháng | 3,50% | 4,00% | 4,00% |
13 tháng | 3,50% | 4,00% | 4,00% |
15 tháng | 3,50% | 4,00% | 4,00% |
18 tháng | 3,50% | 4,00% | 4,00% |
24 tháng | 3,50% | 4,00% | 4,00% |
36 tháng | 3,50% | 4,00% | 4,00% |
Lãi suất: %/năm
Lãi suất tiền gửi VND dành cho khách hàng cá nhân gửi Online
Kỳ hạn | Lãi cuối kỳ | Lãi hàng tháng | Lãi trả trước |
---|---|---|---|
Không kỳ hạn | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
1 tháng | 3,00% | 2,30% | - |
2 tháng | 3,00% | 2,30% | - |
3 tháng | 3,00% | 2,50% | 3,00% |
4 tháng | 3,00% | 2,50% | 3,00% |
5 tháng | 3,00% | 2,50% | 3,00% |
6 tháng | 3,60% | 2,85% | 3,60% |
7 tháng | 3,60% | 2,85% | 3,60% |
8 tháng | 3,60% | 2,85% | 3,60% |
9 tháng | 3,60% | 2,85% | 3,60% |
10 tháng | 3,60% | 2,85% | 3,60% |
11 tháng | 3,60% | 2,85% | 3,60% |
12 tháng | 4,00% | 2,55% | 4,00% |
13 tháng | 4,00% | 2,55% | 4,00% |
15 tháng | 4,00% | 2,55% | 4,00% |
18 tháng | 4,00% | 2,55% | 4,00% |
24 tháng | 4,00% | 2,55% | 4,00% |
36 tháng | 4,00% | 2,55% | 4,00% |
Lãi suất: %/năm
Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam - Maritime Bank
https://www.msb.com.vn/Bieu-phi-va-Lai-suat/1177/3/Lai-suat
https://www.msb.com.vn/Bieu-phi-va-Lai-suat/1177/3/Lai-suat
Công cụ tính lãi tiết kiệm
Để tính tiền lãi tiết kiệm, quý khách vui lòng nhập thông tin vào 3 ô bên dưới, sau đó bấm nút "TÍNH LÃI". Tiền lãi hiển thị là tiền lời cuối kỳ.
Số tiền gửi (VND) | VND |
Kỳ hạn gửi | |
Lãi suất (% năm) | % năm |
TÍNH LÃI |
Tổng tiền cuối kỳ (VNĐ)
...Tiền gửi | ... |
Tiền lãi | ... |
Tổng tiền gốc lãi | ... |
Tiết kiệm có kỳ hạn Maritime Bank
Maritime Bank có nhiều gói tiết kiệm cá nhân. Một số gói nổi bật được nêu tại đây như:
Tiết kiệm lãi suất cao nhất
Sản phẩm tiết kiệm với mức lãi suất cao nhất so với các sản phẩm tiết kiệm khác cùng kỳ hạn
Lợi ích:
- Lãi suất cao nhất so với các sản phẩm gửi tiết kiệm khác;
- Kỳ hạn gửi đa dạng;
- Tham khảo thông tin lãi suất tại Biểu lãi suất (VND, USD);
- Được sử dụng để xác nhận khả năng tài chính cho bản thân hoặc thân nhân đi du lịch, học tập… ở nước ngoài.
- Được chuyển nhượng, cầm cố… sổ tiết kiệm để vay vốn tại Maritime Bank với lãi suất ưu đãi;
- Gửi và rút tiền tại bất cứ phòng giao dịch nào của Maritime Bank;
Tính năng:
- Kỳ hạn linh hoạt: 1 -13, 15, 18, 24, 36 tháng.
- Phương thức lĩnh lãi: Cuối kỳ.
- Loại tiền gửi: VND/USD.
- Số tiền gửi tối thiểu: 500.000 VNĐ/30 USD.
- Khi đáo hạn: Nếu khách hàng không tất toán vào ngày đến hạn và không có thoả thuận nào khác thì Maritime Bank sẽ tự động chuyển cả gốc và lãi sang kỳ hạn mới tương ứng với lãi suất tại thời điểm chuyển kỳ hạn. (Ngày đến hạn thanh toán trùng với ngày nghỉ hoặc ngày lễ theo quy định của Maritime Bank thì việc chi trả gốc và lãi sẽ được chuyển sang ngày làm việc tiếp theo đầu tiên).
- Rút trước hạn: Khách hàng được phép rút trước hạn và hưởng lãi suất không kỳ hạn.
Tiền gửi có kỳ hạn trực tuyến
Cho phép khách hàng mở tài khoản tiền gửi có kỳ hạn trực tuyến mọi lúc mọi nơi
Lợi ích:
- Lãi suất cao hơn tới 0.6% so với tại quầy.
- Lựa chọn phong phú với 5 dòng sản phẩm Tiết kiệm trực tuyến.
- Công nghệ bảo mật hàng đầu thế giới.
- Tiện dụng khi gửi góp định kỳ hoặc gửi thêm.
Tính năng:
Sản phẩm | Lãi suất cao nhất | Định kỳ sinh lời | Trả lãi ngay | Rút gốc từng phần | Ong Vàng |
Loại tiền huy động | VND | VND | VND | VND | VND |
Kỳ hạn | 1-13, 15, 18, 24, 36 tháng | 2-13, 15, 18, 24, 36 tháng | 1-13, 15, 18, 24, 36 tháng | 1-13, 15, 18, 24, 36 tháng | 3-13, 15, 18, 24, 36 tháng |
Số tiền gửi tối thiểu | 1.000.000 VND | 1.000.000 VND | 1.000.000 VND | 20.000.000VNĐ | 1.000.000 VND |
Phương thức trả lãi | Cuối kỳ. | Định kỳ hàng tháng | Trả lãi 1 lần, ngay tại thời điểm gửi tiền. | Cuối kỳ | Cuối kỳ |
Đáo hạn (Nếu ngày đến hạn thanh toán trùng với ngày nghỉ hoặc ngày lễ theo quy định của Maritime Bank thì việc chi trả gốc và lãi sẽ được chuyển sang ngày làm việc tiếp theo đầu tiên). | Tự động chuyển cả gốc và lãi sang kỳ hạn mới tương ứng với lãi suất tại thời điểm chuyển kỳ hạn. (*) | Không tự động tái tục. Khi đến hạn số dư gốc sẽ được chuyển vào tài khoản thanh toán do Khách hàng chỉ định tại thời điểm gửi tiền. | Tự động chuyển cả gốc và lãi sang kỳ hạn mới tương ứng. (*) | Tự động chuyển cả gốc và lãi sang kỳ hạn mới tương ứng (*) | |
(*)Nếu khách hàng không tất toán vào ngày đến hạn và không có thoả thuận nào khác | |||||
Rút trước hạn | Khách hàng được phép rút trước hạn và hưởng lãi suất không kỳ hạn. | Khách hàng được phép rút trước hạn và hưởng lãi suất không kỳ hạn. Đối với nhận lãi định kỳ hàng tháng, hệ thống sẽ tự động tính lại số lãi được hưởng và khấu trừ vào gốc toàn bộ tiền lãi đã chi vượt quá so với số tiền lãi được hưởng. | Khách hàng không được phép rút trước hạn. | - Khách hàng được phép rút trước hạn (một phần hoặc toàn bộ). - Được rút gốc từng phần tối đa 5 lần trong suốt kỳ hạn gửi - Phần gốc rút trước hạn sẽ hưởng lãi suất không kỳ hạn, phần tiền gốc còn lại vẫn được hưởng lãi suất theo kỳ hạn của thẻ tiết kiệm. | Khách hàng được phép rút trước hạn và hưởng lãi suất không kỳ hạn. |
So sánh các sản phẩm tiết kiệm của ngân hàng Maritime Bank
Loại tiền gửi | TK Định kỳ sinh lời | TK Gửi tiền trả lãi ngay | TK Lãi suất cao nhất | TK Phú An Thuận | TK Rút gốc từng phần | TK Ong Vàng | TK Măng non | TK Trực tuyến |
Kỳ hạn | 2-13 tháng, 15 tháng, 18 tháng, 24 tháng, 36 tháng | 1-13 tháng, 15 tháng, 18 tháng, 24 tháng, 36 tháng | 1-13 tháng, 15 tháng, 18 tháng, 24 tháng, 36 tháng | Không kỳ hạn | 1-13 tháng, 15 tháng, 18 tháng, 24 tháng, 36 tháng | 3-13 tháng, 15 tháng, 18 tháng, 24 tháng, 36 tháng | 3-13 tháng, 15 tháng, 18 tháng, 24 tháng, 36 tháng 4-15 năm | 1-36 tháng |
Loại tiền nhận gửi | VND, USD | VND, USD | VND, USD | VND, USD | VND, USD | VND, USD | VND, USD | VND |
Số tiền gửi tối thiểu | 500.000 VND / 30 USD | 500.000 VND / 30 USD | 500.000 VND / 30 USD | 500.000 VND / 30 USD | 20.000.000 VND / 1.000 USD | 1.000.000 VND / 100 USD | 200.000 VND / 10 USD | 1.000.000 VND |
Phương thức tính lãi | Định kỳ hàng tháng | Trả lãi 1 lần, ngay tại thời điểm gửi tiền | Cuối kỳ | Định kỳ cuối tháng | Cuối kỳ | Cuối kỳ | Cuối kỳ | Lãi cộng dồn vào gốc hoặc chuyển vào tài khoản thanh toán |
Lưu ý khi rút tiền | Được rút trước hạn, hưởng lãi suất KKH | Không được rút trước hạn | Được rút trước hạn, hưởng lãi suất KKH | Được rút trước hạn, hưởng lãi suất KKH | Hưởng lãi suất KKH. Phần gốc còn lại vẫn hưởng lãi suất trên sổ TK | Được rút trước hạn, hưởng lãi suất KKH | Được rút trước hạn, hưởng lãi suất KKH | Được rút trước hạn, hưởng lãi suất KKH (ngoại trừ sản phẩm TK Trả lãi ngay trực tuyến) |
Ngoài ra còn nhiều gói gửi tiết kiệm khác như Rút gốc từng phần, Tiết kiệm định kỳ sinh lời, Tiết kiệm trả lãi ngay, Tiết kiệm Măng Non, Tiết kiệm Ong Vàng... Chi tiết xem thêm tại https://www.msb.com.vn/Tien-gui-tiet-kiem/556