Lãi suất gửi tiết kiệm TMCP Nam Á mới nhất - Cập nhật ngày 23-03-2024
Xem thêm Công cụ tính lãi tiết kiệm
Lãi suất tiền gửi VND dành cho khách hàng cá nhân gửi tại Quầy
Kỳ hạn | Lãi suất | ||||
---|---|---|---|---|---|
Cuối kỳ | Trả trước | Hàng tháng | Hàng quý | Hàng 6 tháng | |
Không kỳ hạn | 0,50% | - | - | - | - |
7 ngày, từ 7 - 13 ngàygày | 0,50% | - | - | - | - |
14 ngày, từ 14 - 20 ngàygày | 0,50% | - | - | - | - |
21 ngày, từ 21 - 29 ngàygày | 0,50% | - | - | - | - |
1 , từ 30 - 59 ngàygày | 2,90% | 2,89% | - | - | - |
2 , từ 60 - 89 ngàygày | 2,90% | 2,88% | 2,89% | - | - |
3 , từ 90 - 119 ngàygày | 3,40% | 3,37% | 3,39% | - | - |
4 , từ 120 - 149 ngàygày | 3,60% | 3,55% | 3,58% | - | - |
5 , từ 150 - 179 ngàygày | 3,60% | 3,54% | 3,57% | - | - |
6 , từ 180 - 29 ngàygày | 4,40% | 4,30% | 4,36% | 4,37% | - |
7 , từ 210 - 239 ngàygày | 4,40% | 4,28% | 4,35% | - | - |
8 , từ 240 - 269 ngàygày | 4,40% | 4,27% | 4,34% | - | - |
9 , từ 270 - 299 ngàygày | 4,70% | 4,53% | 4,62% | 4,64% | - |
10 , từ 30 - 329 ngàygày | 4,70% | 4,52% | 4,61% | - | - |
11 , từ 330 - 364 ngàygày | 4,70% | 4,50% | 4,61% | - | - |
12 , 365 ngàygày | - | 4,94% | 5,08% | 5,10% | 5,13% |
13 tháng | - | 4,92% | 5,06% | - | - |
14 tháng | 5,20% | 4,90% | 5,05% | - | - |
15 tháng | 5,20% | 4,88% | 5,04% | 5,06% | - |
16 tháng | 5,20% | 4,86% | 5,03% | - | - |
17 tháng | 5,20% | 4,84% | 5,02% | - | - |
18 tháng | 5,60% | 5,16% | 5,38% | 5,41% | 5,45% |
19 tháng | 5,60% | 5,14% | 5,37% | - | - |
20 tháng | 5,60% | 5,12% | 5,36% | - | - |
21 tháng | 5,60% | 5,10% | 5,35% | 5,37% | - |
22 tháng | 5,60% | 5,07% | 5,34% | - | - |
23 tháng | 5,60% | 5,05% | 5,33% | - | - |
24 tháng | - | 5,03% | 5,31% | 5,34% | 5,37% |
25 tháng | 5,60% | 5,01% | 5,30% | - | - |
26 tháng | 5,60% | 4,99% | 5,29% | - | - |
27 tháng | 5,60% | 4,97% | 5,28% | 5,30% | - |
28 tháng | 5,60% | 4,95% | 5,27% | - | - |
29 tháng | 5,60% | 4,93% | 5,26% | - | - |
30 tháng | 5,60% | 4,91% | 5,25% | 5,27% | 5,31% |
31 tháng | 5,60% | 4,89% | 5,24% | - | - |
32 tháng | 5,60% | 4,87% | 5,23% | - | - |
33 tháng | 5,60% | 4,85% | 5,21% | 5,24% | - |
34 tháng | 5,60% | 4,83% | 5,20% | - | - |
35 tháng | 5,60% | 4,81% | 5,19% | - | - |
36 tháng | - | 4,79% | 5,18% | 5,21% | 5,24% |
Lãi suất: %/năm
Lãi suất tiền gửi VND dành cho khách hàng cá nhân gửi Trực tuyến (Online)
Kỳ hạn | Lãi suất |
---|---|
7 ngày | 0,50% |
14 ngày | 0,50% |
21 ngày | 0,50% |
1 tháng | 2,90% |
2 tháng | 2,90% |
3 tháng | 3,40% |
4 tháng | 3,60% |
5 tháng | 3,60% |
6 tháng | 4,50% |
7 tháng | 4,50% |
8 tháng | 4,50% |
9 tháng | 4,80% |
10 tháng | 4,80% |
11 tháng | 4,80% |
12 tháng | 5,30% |
13 tháng | 5,30% |
14 tháng | 5,30% |
15 tháng | 5,30% |
16 tháng | 5,30% |
17 tháng | 5,30% |
18 tháng | 5,70% |
24 tháng | 5,70% |
36 tháng | 5,70% |
Lãi suất: %/năm
Lãi suất tiền gửi Ngoại tệ (USD, EUR, AUD) dành cho khách hàng cá nhân
Kỳ hạn | Lãi suất cuối kỳ | ||||
---|---|---|---|---|---|
USD | EUR | AUD | |||
Không kỳ hạn | 0,00% | 0,00% | 0,00% | ||
Có kỳ hạn | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Ghi chú: Khách hàng rút trước hạn tiền gửi USD hưởng lãi suất không kỳ hạn là 0.00%/năm.
https://namabank.com.vn/lai-suat
Công cụ tính lãi tiết kiệm
Để tính tiền lãi tiết kiệm, quý khách vui lòng nhập thông tin vào 3 ô bên dưới, sau đó bấm nút "TÍNH LÃI". Tiền lãi hiển thị là tiền lời cuối kỳ.
Số tiền gửi (VND) | VND |
Kỳ hạn gửi | |
Lãi suất (% năm) | % năm |
TÍNH LÃI |
Tổng tiền cuối kỳ (VNĐ)
...Tiền gửi | ... |
Tiền lãi | ... |
Tổng tiền gốc lãi | ... |
Tiết kiệm có kỳ hạn VND tại Nam Á Bank
Tiết kiệm thông thường là các khoản tiền gửi tiết kiệm không kỳ hạn hoặc có kỳ hạn có phương thức trả lãi hàng tháng hay cuối kỳ tùy theo nhu cầu của khách hàng. Vốn được trả vào cuối kỳ.
Đối tượng
- Đối tượng gửi tiền gửi tiết kiệm bằng đồng Việt Nam là các cá nhân Việt Nam và các cá nhân nước ngoài đang sinh sống và hoạt động hợp pháp tại Việt Nam.
- Đối tượng gửi tiền gửi tiết kiệm bằng ngoại tệ là cá nhân người cư trú là công dân Việt Nam theo qui định của pháp luật về quản lý ngoại hối.
Tiện ích
- Lãi suất hấp dẫn, thủ tục mở sổ đơn giản, nhanh chóng
- Gửi và rút vốn tại bất kỳ điểm giao dịch nào của Nam Á Bank trên toàn quốc.
- Cầm cố để vay vốn hoặc bảo lãnh cho người thứ ba vay vốn tại Nam Á Bank.
- Xác nhận khả năng tài chính cho bạn hoặc thân nhân đi học tập, du lịch… ở nước ngoài.
- Được ủy quyền sử dụng sổ tiết kiệm.
- Dễ dàng kiểm tra số dư với dịch vụ Internet Banking.
Đặc tính
- Loại tiền gửi VND, USD, EUR, AUD
- Kỳ hạn gửi linh hoạt: không kỳ hạn, kỳ hạn tuần, 1-36 tháng
- Số dư tối thiểu mở sổ chỉ với:
- Không kỳ hạn: 100.000 VND/10 đơn vị ngoại tệ
- Có kỳ hạn: 1.000.000 VND/100 đơn vị ngoại tệ
- Tái tục sổ tiết kiệm: trả lãi không kỳ hạn, trả lãi định kỳ (hàng tháng, hàng quý, 06 tháng/lần), trả lãi cuối kỳ.
- Tái tục sổ tiết kiệm: Đến ngày đáo hạn, nếu KH không đến tất toán sổ tiết kiệm và không có yêu cầu nào khác, lãi sẽ được nhập vào vốn gốc và tái tục thêm một kỳ hạn mới tương đương kỳ hạn cũ hoặc Lãi được chuyển vào tài khoản thanh toán của KH/ tài khoản KH chỉ định và vốn gốc tái tục thêm một kỳ hạn mới tương đương kỳ hạn cũ.
- Gửi thêm: KH được nộp thêm tiền không giới hạn số tiền vào ngày mở sổ/ ngày đáo hạn sổ tiết kiệm (nếu ngày đáo hạn là ngày làm việc) mà không phải tất toán sổ cũ và mở lại STK mới (Áp dụng cho sổ tiết kiệm trả lãi cuối kỳ).
Thủ tục gửi tiết kiệm
- Điền thông tin vào Phiếu lưu (theo mẫu)
- Người Việt Nam: CMND/Hộ chiếu/ Thẻ căn cước công dân (Bản chính hoặc Bản sao có công chứng)
- Người nước ngoài: Hộ chiếu, Thẻ thường trú/Thẻ tạm trú, Thị thực nhập cảnh còn hiệu lực (Bản chính).
Các gói sản phẩm tiết kiệm khác tại Nam Á Bank
Ngoài ra, Nam Á Bank còn có rất nhiều gói tiết kiệm khác. Ví dụ như:
- Tiết Kiệm Trực Tuyến
- Tiết kiệm lợi ích nhân đôi
- Tiết kiệm Rút Vốn Linh Hoạt
- Tiết kiệm Hưng Thịnh
- Tiết kiệm Yêu Thương Cho Con
- Tiết kiệm tích lũy
- Tiết kiệm trả lãi ngay
Chi tiết xem thêm tại https://namabank.com.vn/tiet-kiem
Liên hệ Nam Á Bank
Nếu có thắc mắc hoặc cần được hướng dẫn thêm, Quý khách vui lòng liên hệ: Các điểm giao dịch của Nam Á Bank trên toàn quốc. Hoặc Hotline: 19006679