Tỷ giá ngoại tệ ACB mới nhất ngày hôm nay - Cập nhật ngày 23-03-2024
Bảng tỷ giá ngoại tệ ngân hàng TMCP Á Châu được cập nhật mới nhất ngày hôm nay
Ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán tiền mặt | Bán chuyển khoản |
---|---|---|---|---|---|
USD (50,100) | Đô Mỹ | 24.580 | 24.630 | 24.980 | 24.930 |
USD (5,10,20) | Đô Mỹ | 24.100 | - | - | - |
USD (1,2) | Đô Mỹ | 23.000 | - | - | - |
EUR | Euro | 26.354 | 26.460 | 27.117 | 27.117 |
- | - | - | 6. | ||
AUD | Đô Úc | 15.11 | 15.915 | 16.5 | 16.5 |
CAD | Đô Canada | 1.90 | 1.99 | 1.5 | 1.5 |
CHF | Franc Thụy Sĩ | - | .16 | - | . |
DKK | Krone Đan Mạch | - | - | - | 3.698 |
GBP | Bảng Anh | - | 30.841 | - | 31.607 |
HKD | Đô Hồng Kông | - | - | - | 3.245 |
IDR | Rupiah Indonesia | - | - | - | 1,61 |
INR | Rupee Ấn Độ | - | - | - | 303,87 |
JPY | Yên Nhật | 160,65 | 161,46 | 166,13 | 166,13 |
KHR | Riel Campuchia | - | - | - | 6,34 |
KRW | Won Hàn Quốc | - | 18,70 | - | 19,37 |
MYR | Ringgit Malaysia | - | - | - | 5.431 |
NOK | Krone Na Uy | - | - | - | 2.382 |
NZD | Đô New Zealand | - | 14.657 | - | 15.081 |
PHP | Peso Philippine | - | - | - | 452,86 |
SEK | Krona Thụy Điển | - | - | - | 2.426 |
SGD | Đô Singapore | 18.027 | 18.145 | 18.596 | 18.596 |
THB | Baht Thái Lan | - | 670 | - | 700 |
- | - | - | 787 | ||
TWD | Đài Tệ | - | - | - | 792,13 |
ZAR | Rand Nam Phi | - | - | - | 1.344 |
Cập nhật lúc 08:15:04 23/03/2024 http://www.lingo.vn/ty-gia/acb/ |
Giới thiệu về Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu
Thông tin cơ bản
Trụ sở chính: Tòa nhà số 480, đường Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 2, Quận 3, TP.Hồ Chí Minh
Số điện thoại: 02839290999
Số Fax: 02838399885
Hotline: 02838247247 - 1900545486
Website: www.acb.com.vn
Email: acb@acb.com.vn
Telex: 813158 ACB VT
Swift Code: ASCBVNVX
Thông tin thêm: Mã Citad: 79307001
Giới thiệu
ACB là một trong những ngân hàng thương mại cổ phần hàng đầu tại Việt Nam. Với hệ thống mạng lưới chi nhánh rộng khắp và hơn 9.000 nhân viên làm việc, với nhiều loại hình sản phẩm, dịch vụ đa dạng.
Tầm nhìn và sứ mệnh: Vị thế của ACB trong 5 năm tới là vị thế của một ngân hàng hàng đầu xác lập trên 5 lĩnh vực. Trong 3 năm nữa là ngân hàng có cấu trúc hoạt động hiệu quả vượt trội. Và trong năm 2014, ACB là ngân hàng hoạt động có quy tắc: tăng trưởng phải bền vững, quản lý phải ngày càng chuyên nghiệp, thu nhập chính đáng, và lợi nhuận ở mức hợp lý.
Quá trình phát triển: ACB luôn khẳng định vị thế của một Ngân hàng hàng đầu tại Việt Nam trong suốt hơn 21 năm hình thành và phát triển.
Xem thêm tại http://acb.com.vn